该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:孙成安
- 统一社会信用代码:-
- 经营范围:-
成效数据 | ||
---|---|---|
4741人浏览过 | 2371人索取联系 | 830条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 500万(元) | 实缴资本 | 500万(元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2019-12-27 | 统一社会信用代码 | 91310114MA1GWQ4H3L | ||||||||
组织机构代码 | MA1GWQ4H-3 | 工商注册号 | 310114003781088 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 从事信息、计算机、人工智能、大数据技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,酒店用品、酒店设备及配件、厨卫用品、冷暖设备、环保设备、电子产品及元器件、金属制品、陶瓷制品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售,软件开发,网络工程,机电工程,水电工程,设计、制作、代理各类广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),酒店设备、冷暖设备、机电设备的安装及维修(以上除特种设备),货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 上海市上海市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 2020-07-20 | ||||||||
营业期限 | 2019-12-27 至 2049-12-26 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 上海市上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J | ||||||||||
经营范围 | 从事信息、计算机、人工智能、大数据技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,酒店用品、酒店设备及配件、厨卫用品、冷暖设备、环保设备、电子产品及元器件、金属制品、陶瓷制品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售,软件开发,网络工程,机电工程,水电工程,设计、制作、代理各类广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),酒店设备、冷暖设备、机电设备的安装及维修(以上除特种设备),货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 孙成 孙成安 49% 245万(元)
- 1 王艳 王艳红 51% 255万(元)
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 孙 孙成安 执行董事
- 2 王 王艳红 监事
变更信息
- 序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
- 1 2020-07-20 监事备案 冼君组 王艳红
- 2 2020-07-20 章程备案 - 2020-07-01章程备案
- 3 2020-07-20 投资人(股权)变更 - -
企业年报
2019年度报告
2019年度
2020年度报告
2020年度
2021年度报告
2021年度
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
